› 검수업무 › 벌크 검수
통합 검색
통합 검색
1. 벌크수입 검수업무 | |
· | 작업 전 적하목록 및 양하에 관련된 서류를 선박회사로부터 입수. |
· | 화물적부도에 대한 내용을 각 HATCH 별 검수사에게 화물의 주의사항, 화주별 구분에 대한 주지. |
· | 작업 중 화물에 대한 이상 유무 발생 시 선박회사 담당자에게 상황보고 후 조치. |
▶ | 검수사 |
◎ | MARK, 수량, 포장상태, 포장단위 확인 및 기록.(검수표 작성) |
◎ | 화물에 대한 손상 여부 확인.(작업 전, 작업 중 상황을 명확히 구분) |
◎ | 각 HATCH 별 하역 작업상황 기록.(TIME SHEET) |
▶ | 서기 |
◎ | 본선검수사가 작성하는 검수표를 근거로 검수서류 작성. |
◎ | 작성된 서류는 선박회사 및 관련 회사에 제출. |
◎ | 화물의 과부족 발생 시 하선결과 이상보고서 세관 EDI 전송. |
▶ | 수석 검수사 |
◎ | 현장 관리감독 및 하역회사 책임자와 작업 협조. |
◎ | 선박회사에 일일 하선 작업량 보고. |
◎ | 작업 종료 시 서기에 의해 작성된 검수서류를 최종검토. |
2. 벌크수출 검수업무 | |
· | 타 항에서 선적된 화물확인 및 선박회사에서 입수된 선적지시서(S/O), 본선 적부도(STOWAGE PLAN)에 의해 HATCH 별 화물선적 검수. |
· | 선적 서류상 화물과 현품이 상이할 경우 선박회사 담당자와 연락하여 선적 가부 결정. |
· | 선적할 부두에 미리 장치된 화물상태 파악. |
▶ | 검수사 |
◎ | 본선 적부도 계획에 따라 선적지시서(S/O)에 의한 선적할 화물검수. |
◎ | 화물에 대한 손상 여부 확인.(작업 전, 작업 중 상황을 명확히 구분) |
◎ | 각 HATCH 별 작업상황 시간 확인.(TIME SHEET) |
◎ | 검수작업 과정은 양하작업과 동일. |
▶ | 서기 |
◎ | 선적지시서(S/O)와 수출면장 대조 확인. |
◎ | 검수서류 작성은 양하작업과 동일.(단, HATCH LIST 별도 작성) |
▶ | 수석 검수사 |
◎ | 각 HATCH 별 검수사에 의해 작성된 검수표로 본선 적부도 작성.(적부도 기재내용 : 양하지, 개수, 화물종류, 중량 등 기재) |
◎ | 작업상황은 양하작업과 동일. |
부산광역시 중구 중앙대로 87 동아일보 7층
TEL: 051-469-8023 | FAX: 051-462-8023
ⓒ 2024. PASC.co.kr all rights reserved.